Tweede graad TSO
| Handel | Handel-Talen | |||
| 3de | 4de | 3de | 4de | |
| Gemeenschappelijke vorming | ||||
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Talen | ||||
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Frans | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Engels | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Duits | 1 | 1 | ||
| Wiskunde - Positieve wetenschappen | ||||
| Wiskunde | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Richtingsvakken | ||||
| Bedrijfseconomie | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Toegepaste informatica | 3 | 3 | 3 | 3 |
| TOTAAL | 32 | 32 | 32 | 32 |
