Derde graad TSO
| Handel | Secretariaat-talen | |||
| 5de | 6de | 5de | 6de | |
| Gemeenschappelijke vorming | ||||
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Talen | ||||
| Nederlands | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Frans | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Engels | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Duits | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Wiskunde - Positieve wetenschappen | ||||
| Wiskunde | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Wetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Richtingsvakken | ||||
| Bedrijfsbeheer | 1 | |||
| Bedrijfseconomie | 9 | 9 | ||
| Recht | 2 | 2 | ||
| Secretariaat | 6 | 6 | ||
|
Zakelijke communicatie : Nederlands Frans Engels |
2 1 1 |
1 1 1 |
||
| TOTAAL | 32 | 32 | 32 | 32 |
